| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 1 | 900 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 7,000,000 | 3,220,000 | 2,100,000 | |
| 11:40 | 2 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 13:00 | 3 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 13:50 | 4 | 1110 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 14:40 | 5 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 15:35 | 6 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 16:30 | 7 | 1200 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 17:25 | 8 | 1200 | 제3등급 | 핸디캡 | 일반 | 41 | 60 | 2세이상 | 15,500,000 | 7,130,000 | 4,650,000 |
1 |
장구 님 | |
2 |
아뵤 님 | |
3 |
구로동까치 님 | |
4 |
경마대왕 님 | |
5 |
종수늼 님 | |
6 |
영득 님 | |
7 |
사남매 님 | |
8 |
상래 님 | |
9 |
강동와안 님 | |
10 |
영섭 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 16 개 |
1위 |
상아벌 | (경주 50) 21 개 |
2위 |
고래잡이 | (경주 50) 20 개 |
3위 |
오션3 | (경주 50) 19 개 |
3위 |
석양과바다 | (경주 50) 19 개 |
5위 |
마강타 | (경주 50) 18 개 |
5위 |
신세기 | (경주 50) 18 개 |
7위 |
행운짱 | (경주 50) 16 개 |
8위 |
두루미 | (경주 50) 15 개 |
8위 |
바운스 | (경주 50) 15 개 |
1위 |
경마왕초보 | 4,837.8 배 |
2위 |
두루미 | 4,568.8 배 |
3위 |
상아벌 | 4,152.3 배 |
4위 |
고래잡이 | 3,917.3 배 |
5위 |
듣는마음 | 3,884.4 배 |
6위 |
김성윤 | 3,803.9 배 |
7위 |
영우 | 3,714.5 배 |
8위 |
awd777 | 3,623.2 배 |
9위 |
세월이 | 3,545.7 배 |
10위 |
구구팔팔 | 3,535.8 배 |
1 |
유튜브 "회원전용 컨텐츠" 를 새롭 |
2 |
듀얼 분석 프로그램 개발 완료~ |
3 |
경마 이기는 방법 (5편) |
4 |
다자간 통화내용의 결과입니다. / |
5 |
다자간 (그룹) 통화 레슨 진행합니 |