| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 1 | 1000 | 혼4등급 | 별정A | 일반 | 0 | 50 | 남3/북2 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
| 11:25 | 2 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 12:45 | 3 | 1400 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 13:35 | 4 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 14:25 | 5 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 15:15 | 6 | 1200 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 16:05 | 7 | 1200 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 16:55 | 8 | 1700 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 17:25 | 9 | 1800 | 2등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 80 | 연령오픈 | 49,500,000 | 19,800,000 | 12,600,000 | |
| 17:55 | 10 | 1400 | 국3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 |
1 |
바람의아들 님 | |
2 |
바람3828 님 | |
3 |
선영 님 | |
4 |
기택 님 | |
5 |
복수 님 | |
6 |
종규 님 | |
7 |
주영노 님 | |
8 |
쭈양 님 | |
9 |
해근서 님 | |
10 |
된장 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 13 개 |
1위 |
행운짱 | (경주 50) 21 개 |
2위 |
팬다박 | (경주 50) 17 개 |
3위 |
두루미 | (경주 50) 16 개 |
4위 |
석양과바다 | (경주 50) 15 개 |
4위 |
프라하 | (경주 50) 15 개 |
4위 |
상아벌 | (경주 50) 15 개 |
7위 |
소설천재 | (경주 50) 14 개 |
7위 |
고래잡이 | (경주 50) 14 개 |
7위 |
채니짱 | (경주 50) 14 개 |
1위 |
수학은과학 | 7,689.5 배 |
2위 |
봉기이 | 6,893.4 배 |
3위 |
프라하 | 5,157.9 배 |
4위 |
팬다박 | 4,724.2 배 |
5위 |
네잎크로버 | 4,600.3 배 |
6위 |
정호 | 4,456.0 배 |
6위 |
쩐의전쟁 | 4,456.0 배 |
6위 |
스틸 | 4,456.0 배 |
9위 |
고래잡이 | 4,393.4 배 |
10위 |
스마트 | 4,215.2 배 |
1 |
전국 순회 레슨을 진행합니다. |
2 |
선생님. 부탁드립니다. 이 동영상 |
3 |
유튜브 채널 계정 삭제에 따른 환불 |
4 |
유튜브 채널 계정 삭제로 인하여 월 |
5 |
(필독) 유튜브 계정이 삭제되었습니 |