| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 1 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 11:00 | 2 | 1400 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 12:05 | 3 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 13:10 | 4 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 14:00 | 5 | 1600 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 14:50 | 6 | 1700 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 15:40 | 7 | 2000 | 혼OPEN | 마령 | 헤럴드경제배(G3) | 0 | 140 | 3세이상 | 275,000,000 | 110,000,000 | 70,000,000 | |
| 16:30 | 8 | 1300 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 17:25 | 9 | 1800 | 국3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
| 17:55 | 10 | 1200 | 혼3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 |
1 |
진욱 님 | |
2 |
주현박 님 | |
3 |
기토 님 | |
4 |
몽땅 님 | |
5 |
들꽃 님 | |
6 |
돌지않는풍차 님 | |
7 |
연민 님 | |
8 |
기관 님 | |
9 |
레드플라워 님 | |
10 |
태훈 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 13 개 |
1위 |
고래잡이 | (경주 50) 18 개 |
1위 |
신세기 | (경주 50) 18 개 |
3위 |
오션3 | (경주 50) 17 개 |
4위 |
필마초이스 | (경주 50) 15 개 |
4위 |
금나라 | (경주 50) 15 개 |
6위 |
999전주 | (경주 50) 14 개 |
6위 |
행운짱 | (경주 50) 14 개 |
6위 |
다올 | (경주 50) 14 개 |
9위 |
두루미 | (경주 50) 13 개 |
1위 |
투제로투 | 5,928.3 배 |
2위 |
신의반전 | 4,225.1 배 |
3위 |
마강타 | 4,082.8 배 |
4위 |
다올 | 4,070.4 배 |
5위 |
만배 | 3,894.4 배 |
6위 |
네잎크로버 | 3,848.2 배 |
7위 |
필마초이스 | 3,660.1 배 |
8위 |
짱천안 | 3,215.9 배 |
9위 |
하니 | 3,126.4 배 |
10위 |
코끝차이 | 3,097.1 배 |