| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 1 | 900 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 7,000,000 | 3,220,000 | 2,100,000 | |
| 11:10 | 2 | 900 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 7,000,000 | 3,220,000 | 2,100,000 | |
| 12:15 | 3 | 900 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 13:20 | 4 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 14:10 | 5 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 15:00 | 6 | 1000 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 15:50 | 7 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 16:40 | 8 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 17:30 | 9 | 1200 | 제3등급 | 핸디캡 | 일반 | 41 | 60 | 2세이상 | 15,500,000 | 7,130,000 | 4,650,000 |
1 |
봉기이 님 | |
2 |
홍주김 님 | |
3 |
무영세 님 | |
4 |
아침햇살 님 | |
5 |
매니스 님 | |
6 |
캥거루 님 | |
7 |
오늘도달린다 님 | |
8 |
루시 님 | |
9 |
희일 님 | |
10 |
유성가면피터 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 51) 22 개 |
1위 |
마강타 | (경주 51) 26 개 |
2위 |
고래잡이 | (경주 51) 24 개 |
3위 |
신세기 | (경주 51) 23 개 |
3위 |
석양과바다 | (경주 51) 23 개 |
5위 |
금나라 | (경주 51) 22 개 |
5위 |
상아벌 | (경주 51) 22 개 |
7위 |
바운스 | (경주 51) 20 개 |
7위 |
보리맘 | (경주 51) 20 개 |
7위 |
마왕 | (경주 51) 20 개 |
1위 |
석양과바다 | 5,692.0 배 |
2위 |
마강타 | 5,464.9 배 |
3위 |
만수 | 5,323.2 배 |
4위 |
상아벌 | 4,652.8 배 |
5위 |
김세형 | 4,575.4 배 |
6위 |
김민성 | 4,113.4 배 |
7위 |
쫑 | 3,543.4 배 |
8위 |
고래잡이 | 3,520.5 배 |
9위 |
하얀말 | 3,432.5 배 |
10위 |
오션3 | 3,384.8 배 |
1 |
법인사업자 계좌 변경에 따른 공지입 |
2 |
유튜브 "vip 회원전용 컨텐츠" |
3 |
듀얼 분석 프로그램 개발 완료~ |
4 |
경마 이기는 방법 (5편) |
5 |
다자간 통화내용의 결과입니다. / |