시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 1 | 1000 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
11:30 | 2 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
12:50 | 3 | 1200 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
13:45 | 4 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
14:40 | 5 | 1400 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
15:35 | 6 | 1600 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
16:30 | 7 | 1800 | 혼3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
17:30 | 8 | 1800 | 혼3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
18:00 | 9 | 1200 | 2등급 | 핸디캡 | 일반 | 60 | 80 | 연령오픈 | 49,500,000 | 19,800,000 | 12,600,000 |
1 |
일출 님 | |
2 |
욕심이 님 | |
3 |
호빵맨 님 | |
4 |
L마 님 | |
5 |
사슴 님 | |
6 |
마초보 님 | |
7 |
김패숀 님 | |
8 |
성현님 님 | |
9 |
신바람경마 님 | |
10 |
demivan 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 49) 19 개 |
1위 |
상아벌 | (경주 49) 18 개 |
1위 |
황소 | (경주 49) 18 개 |
1위 |
검은단추 | (경주 49) 18 개 |
4위 |
바이올렛 | (경주 49) 16 개 |
4위 |
코난 | (경주 49) 16 개 |
6위 |
Ai최종분석 | (경주 49) 15 개 |
6위 |
신세기 | (경주 49) 15 개 |
6위 |
마왕 | (경주 49) 15 개 |
6위 |
에이스범 | (경주 49) 15 개 |
1위 |
탑승 | 5,650.6 배 |
1위 |
코끝차이 | 5,650.6 배 |
3위 |
차세대 | 2,068.1 배 |
4위 |
욘코너 | 1,436.8 배 |
4위 |
김사부 | 1,436.8 배 |
4위 |
donkey | 1,436.8 배 |
7위 |
호해 | 1,424.1 배 |
8위 |
바이올렛 | 1,353.8 배 |
8위 |
쩐의전쟁 | 1,353.8 배 |
10위 |
록맨 | 862.9 배 |
1 |
코칭 마번 50명 한정 판매.!! |
2 |
경마 1;1 특강 레슨해드립니다 |
3 |
이제 경마 편성표의 비밀 찾아냈습니 |
4 |
경마 초고수/ 역배팅의 방법 |
5 |
겅마 무조건 이깁니다.!! / 경마 |