시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 1 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
11:25 | 2 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
12:45 | 3 | 1200 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
13:35 | 4 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
14:25 | 5 | 1400 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
15:15 | 6 | 1600 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
16:05 | 7 | 1700 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
17:00 | 8 | 1800 | 혼3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
17:30 | 9 | 1200 | 국3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
18:00 | 10 | 1200 | 1등급 | 핸디캡 | 일반 | 75 | 90 | 연령오픈 | 60,500,000 | 24,200,000 | 15,400,000 |
1 |
경마1등 님 | |
2 |
오거리3 님 | |
3 |
민발이 님 | |
4 |
경주마 님 | |
5 |
형진 님 | |
6 |
육섭 님 | |
7 |
초이짱 님 | |
8 |
칸토 님 | |
9 |
블랙M 님 | |
10 |
나무하나 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 18 개 |
1위 |
황소 | (경주 50) 20 개 |
2위 |
에이스범 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
욘코너 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
두루미 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
코난 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
바이올렛 | (경주 50) 18 개 |
7위 |
차세대 | (경주 50) 17 개 |
7위 |
마슐 | (경주 50) 17 개 |
9위 |
Ai최종분석 | (경주 50) 16 개 |
1위 |
차세대 | 2,786.8 배 |
2위 |
마강타 | 834.7 배 |
2위 |
쩐의전쟁 | 834.7 배 |
4위 |
호해 | 697.7 배 |
4위 |
스틸 | 697.7 배 |
6위 |
Ai최종분석 | 648.0 배 |
6위 |
에이스범 | 648.0 배 |
6위 |
욘코너 | 648.0 배 |
6위 |
프라하 | 648.0 배 |
6위 |
다비켜 | 648.0 배 |