| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | 1 | 1200 | 혼4등급 | 별정A | 일반 | 0 | 50 | 남3/북3 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
| 12:45 | 2 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 13:35 | 3 | 1400 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 14:25 | 4 | 1600 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 15:15 | 5 | 1400 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 16:05 | 6 | 1400 | 혼OPEN | 별정A | 경남신문배 | 0 | 140 | 남4이하/북3 | 110,000,000 | 44,000,000 | 28,000,000 | |
| 16:55 | 7 | 1800 | 국3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 |
1 |
스윙클럽 님 | |
2 |
장대장 님 | |
3 |
북극곰 님 | |
4 |
남자는쌈상승 님 | |
5 |
현천 님 | |
6 |
좋은기운 님 | |
7 |
석구 님 | |
8 |
규봉 님 | |
9 |
세한 님 | |
10 |
똥팔이 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 67) 21 개 |
1위 |
마강타 | (경주 67) 26 개 |
2위 |
신세기 | (경주 67) 21 개 |
2위 |
바운스 | (경주 67) 21 개 |
4위 |
바이올렛 | (경주 67) 20 개 |
4위 |
필마초이스 | (경주 67) 20 개 |
4위 |
다올 | (경주 67) 20 개 |
7위 |
오션3 | (경주 67) 18 개 |
7위 |
행운짱 | (경주 67) 18 개 |
9위 |
가평아낙네 | (경주 67) 17 개 |
1위 |
세월이 | 10,370.7 배 |
2위 |
대구모터스 | 9,607.1 배 |
3위 |
이현욱 | 9,273.9 배 |
3위 |
욘코너 | 9,273.9 배 |
5위 |
신부자 | 8,419.0 배 |
6위 |
만배 | 8,371.9 배 |
7위 |
해욱 | 7,687.5 배 |
8위 |
경마누리 | 7,375.1 배 |
8위 |
모카 | 7,375.1 배 |
10위 |
소설천재 | 7,339.8 배 |